Sağlık Bakanlığı illere göre korona virüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı illere göre korona virüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı illere göre korona virüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı illere göre korona virüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok korona virüs vakası görülen iller oldu.
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart’a ait il bazında her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel sayılarını yayımladı. Verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az korona virüs vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) korona virüs vaka sayısı şöyle:
“Adana: 86,95, Adıyaman: 199,70, Afyon 70,43
Ağrı: 59,02, Aksaray: 231,44, Amasya: 279,89
Ankara: 184,29, Antalya: 143,86 Ardahan: 134,15
Artvin: 131,56, Aydın: 109,11, Balıkesir: 344,84
Bartın:136,20, Batman: 46,11, Bayburt: 161,15
Bilecik: 227,69, Bingöl: 69,56, Bitlis: 37,04
Bolu: 183,61, Burdur: 82,74, Bursa: 159,68
Çanakkale: 348,81 Çankırı: 247,88, Çorum: 232,77
Denizli: 68,40, Diyarbakır: 36,28, Düzce: 123,33
Edirne: 265,84, Elazığ:117,87, Erzincan: 200,06
Erzurum: 118,95, Eskişehir: 235,25, Gaziantep:134,16
Giresun: 397,57, Gümüşhane: 124,20 Hakkari: 35,65
Hatay: 89,13, Iğdır: 145,05, Isparta: 112,88
İstanbul: 401,62, İzmir: 156,48, Kahramanmaraş: 89,03
Karabük: 106,32, Karaman: 154,95, Kars: 55,80
Kastamonu: 329,19, Kayseri: 260,16, Kırıkkale: 114,46
Kırklareli: 298,28, Kırşehir: 95,87, Kilis: 324,25
Kocaeli: 262,11, Konya: 334,97, Kütahya: 153,12
Malatya: 283,32, Manisa: 82,72, Mardin: 31,24
Mersin: 110,66, Muğla: 112,81, Muş: 33,57
Nevşehir:124,28,Niğde: 140,58, Ordu: 322,96
Osmaniye: 244,10, Rize: 250,03, Sakarya: 181,17
Samsun: 586,84, Siirt: 22,65, Sinop: 354,80
Sivas: 114,33, Şanlıurfa: 28,98, Şırnak: 13,57
Tekirdağ: 273,06, Tokat: 273,47, Trabzon: 278,24
Tunceli: 86,29, Uşak: 38,71, Van: 31,58
Yalova: 400,65, Yozgat: 169,17, Zonguldak: 126,01.”
Ankara HABERİ
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.